Jugendherberge Scuol
Scuol

Prestations & prix
- Chambre 7
Lit dans Chambre à 6 lits
- Détails
- Calendrier de réservation
Équipement: 1 chambre à coucher, Animaux non acceptés
Occupation possible: 1 Personne
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lit dans Chambre à 4 lits
- Détails
- Calendrier de réservation
Salle de bains: Douche Équipement: 1 chambre à coucher, Animaux non acceptés, WiFi
Occupation possible: 1 Personne
Chambre Simple douche/WC
- Détails
- Calendrier de réservation
Salle de bains: Douche Équipement: 1 chambre à coucher, Connexion Internet, WiFi
Occupation possible: 1 Personne
Chambre Double douche/WC
- Détails
- Calendrier de réservation
Modernes und helles Zimmer mit 2 Einzelbetten nebeneinander mit DUWC
Salle de bains: Douche Équipement: 1 chambre à coucher, Chambre/Appartement non fumeur, Lit pour bébé, Pas de téléviseur, WiFi
Occupation possible: 1-2 Personne(s)
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre à 4 lits avec piscine commune
- Détails
- Calendrier de réservation
Salle de bains: Douche Équipement: 1 chambre à coucher, Connexion Internet, WiFi
Occupation possible: 3-4 Personne(s)
Chambre à 4 lits douche/WC
- Détails
- Calendrier de réservation
Salle de bains: Douche Équipement: 1 chambre à coucher, Connexion Internet, WiFi
Occupation possible: 3-4 Personne(s)
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre à 6 lits avec piscine commune
- Détails
- Calendrier de réservation
Équipement: 1 chambre à coucher, Connexion Internet, WiFi
Occupation possible: 5-6 Personne(s)
Information prestataire
Description
.Conditions/suppléments
Taxe de séjour exclusiveEquipement & information
-
TESSVM Biketour Budget
-
pique-nique / Lunchbag
-
Bike Hotel (Hotelleriesuisse)
-
Family friendly Hotel
-
Logement accessible (OK:GO)
-
Prestataire durable
-
Schneesporthotel (Hotelleriesuisse)
-
Swiss Youth Hostel
-
Wander Hotel (Hotelleriesuisse)
-
Tennis de table
-
Ascenseur
-
Balcon
-
Bar
-
Chaise pour bébé
-
Lit pour bébé
-
Salle de jeux
-
Salle de lecture
-
Salon/lounge
-
Terrasse
-
WiFi
-
Auberge de jeunesse
-
Nombre de chambres: 45
-
Animaux non acceptés
-
Familles bienvenues
-
Local à ski
-
Local à vélos
-
Place de parc
-
Service de blanchisserie
-
Cause We Care
-
Swisstainable (Level III - leading)
-
ibex fairstay
Accessibilité
Carte
