Ferienwohnung Chasa Fadrina
KOMFORT-WOHNUNG
Ansprechende Infrastruktur in gutem Zustand
Ordentliche, gepflegte Ausstattung mit gutem Komfort
Wohnlicher und ansprechender Gesamteindruck
KOMFORT-WOHNUNG
Ansprechende Infrastruktur in gutem Zustand
Ordentliche, gepflegte Ausstattung mit gutem Komfort
Wohnlicher und ansprechender Gesamteindruck
Samnaun-Dorf

Leistungen & Preise
- Ferienwohnungen 6
Chasa Fadrina Nr. 1
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Endreinigung: CHF 88.00
Kurtaxe vor Ort zu bezahlen
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 2, Badewäsche vorhanden Stockwerk: 1. Etage Ausstattung: 2 Schlafräume, Backofen, Haustiere auf Anfrage, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kochnische, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Küche, Küchenwäsche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Tisch- und Küchenwäsche, Töpfe Pfannen Geschirr, Wasserkocher, WiFi, Zimmersafe
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chasa Fadrina Nr. 2
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Koch-/Essecke mit 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Sat/TV-, Radio, Safe, Public-Wireless LAN.
Endreinigung: CHF 68.00
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Badewäsche vorhanden Stockwerk: 1. Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, Backofen, Haustiere auf Anfrage, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kochnische, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Küche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Parking, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Tisch- und Küchenwäsche, Töpfe Pfannen Geschirr, Wasserkocher, WiFi, Zimmersafe
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chasa Fadrina Nr. 3
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Endreinigung: CHF 88.00
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 2, Badewäsche vorhanden Stockwerk: 2. Etage Ausstattung: 2 Schlafräume, Backofen, Balkon, Haustiere nicht erlaubt, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kochnische, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Küche, Küchenwäsche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Parking, Radio, Schlafcouch, TV, Tisch- und Küchenwäsche, WiFi, Zimmersafe
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chasa Fadrina Nr. 4
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Endreinigung: CHF 68.00
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Badewäsche vorhanden Stockwerk: 2. Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, Backofen, Balkon, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kinderbett, Kochnische, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Küche, Küchenwäsche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Parking, Radio, Schlafcouch, TV, Tisch- und Küchenwäsche, Töpfe Pfannen Geschirr, Wasserkocher, WiFi, Zimmersafe
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chasa Fadrina Nr. 5
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Endreinigung CHF 68.00
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Badewäsche vorhanden Stockwerk: 2. Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere auf Anfrage, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kochnische, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Küche, Küchenwäsche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Parking, Radio, TV, Terrasse, Tisch- und Küchenwäsche, Töpfe Pfannen Geschirr, Wasserkocher, WiFi, Zimmersafe
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chasa Fadrina Nr. 6
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Endreinigung CHF 68.00
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Badewäsche vorhanden Stockwerk: 2. Etage Ausstattung: 1 Schlafraum, Backofen, Haustiere auf Anfrage, Haustiere nicht erlaubt, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kochnische, Kombinierter Wohn- und Schlafbereich, Küche, Küchenwäsche, Kühlschrank, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Parking, Radio, TV, Terrasse, Tisch- und Küchenwäsche, Wasserkocher, WiFi, Zimmersafe
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Unser Haus liegt am Dorfeingang von Samnaun. Gemütliche und sonnige Appartements sowie eine Sauna laden zum Entspannen ein.Alle Ferienwohnungen mit Safe, Wireless, Flachbild Sat-TV. Abgesperrter Parkplatz.
Zollfrei-Shop im Haus.
Ski und Ortsbushaltestelle in unmittelbarer Nähe.
Konditionen/Extras
Vor Ort zu bezahlen, nicht inkludiert im Preis:Kurtaxe ab 17 Jahren:
Sommer-/Wintersaison CHF 4.00 pro Person/Nacht
Endreinigung: Wohnung Nr. 1/Nr. 3 CHF 88.00
Wohnung Nr. 2/Nr. 4/Nr. 5/Nr. 6 CHF 68.00
Ausstattung & Information
-
Wanderwege
-
Balkon
-
Garten
-
Sauna
-
Terrasse
-
WiFi
-
Ferienwohnung
-
Brötchenservice
-
Haustiere auf Anfrage
-
Parkplatz
-
Zollfrei einkaufen
Karte
