Hotel Münsterhof
Müstair

Leistungen & Preise
- Zimmer 3
- Ferienwohnungen 8
Einzelzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Dusche, WC, TV, Radio, Safe, Haarföhn, Lift, WiFi.
Nr. 14 mit Terrasse
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Badewäsche vorhanden: 1, Dusche, Haartrockner Ausstattung: Haustiere erlaubt, Radio, TV, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Mögliche Belegung: 1 Person
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doppelzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Dusche, WC, TV, Radio, Safe, Haarföhn, Lift, WiFi
Einige mit Balkon.
Jedes unserer Doppelzimmer ist anders, falls Sie ein spezifisches möchten, kontaktieren Sie uns.
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Badewäsche vorhanden: 1, Dusche, Haartrockner Ausstattung: Haustiere erlaubt, Radio, TV, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Mögliche Belegung: 1-2 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Suite
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Dusche, WC, TV, Radio, Safe, Haarföhn, Lift, WiFi, Küche, Wohnraum
Einige mit Balkon.
Jede unserer Suiten ist anders, falls Sie eine spezifische möchten, kontaktieren Sie uns.
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Badewäsche vorhanden, Dusche Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Radio, Schlafcouch, TV, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Mögliche Belegung: 1-4 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 8
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Radio, Schlafcouch, TV, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 50
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-4 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 5
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Schlafcouch, TV, Terrasse, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 50
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-4 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 6
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 45
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-3 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 7
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 55
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-4 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 3
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Schlafcouch, TV, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 66
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-4 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 2
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere erlaubt, Küche, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 66
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-4 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 1
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Dusche, Haartrockner Ausstattung: 2 Schlafräume, Haustiere erlaubt, Kaffeemaschine, Küche, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 70
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Mögliche Belegung: 1-6 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement Nr. 14
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Zwei Schlafzimmer mit Doppel-Boxspringbetten, ein modernes Bad und eine gedeckte Sonnenterrasse mit schöner Aussicht.
Wie alle unsere Appartements ist auch dieses ein Unikat und ist mit ausgesuchten historischen Elementen ausgestattet.
Die Kurtaxe von 4.50 CHF pro Tag/Pers. wird separat vor Ort erhoben.
Badezimmer: Anzahl Badezimmer: 1, Dusche, Haartrockner Stockwerk: 3. Etage Ausstattung: 2 Schlafräume, Backofen, Geschirrspüler, Haustiere auf Anfrage, Kaffeemaschine, Küche, Kühlschrank, Radio, Schlafcouch, TV, Terrasse, Töpfe Pfannen Geschirr, Waschmaschine, WiFi, Zimmersafe
Größe (m2): 75
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Mögliche Belegung: 1-6 Personen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Das traditionsreiche Haus wurde 2018 komplett renoviert. Dabei wurde die historische Substanz weitgehend erhalten und die Räume sind mit vielen Antiquitäten eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC, Sat-TV, Radio. Die Appartements 45 bis 70 m2 gross und haben eine komplett ausgestattete Küche, Wohn-, Bade- und Schlafzimmer. Zudem ist das gesamte Haus Barrierefrei. Auf dem Frühstücksbuffet finden Sie regionale Produkte wie Bio-Käse, Honig oder hausgemachte Marmeladen. Im Café-Bistro servieren wir kleine Bündner Gerichte oder hausgemachte Pralinés.Die Gastgeberfamilie die nun bereits in sechster Generation dieses Haus führt wünscht Sie herzlich Willkommen, für Ferien beim Schweizer Nationalpark, mitten in Graubündens Natur.
Konditionen/Extras
Gratisparkplatz vorhandenGratis W-Lan im ganzen Haus
Lift
Kurtaxe wird separat vor Ort verrechnet 4.50 CHF Tag/Person
Hund auf Anfrage
Ausstattung & Information
-
Bergbahnen inklusive
-
Engadin Val Müstair Langlaufhit
-
Picknick/Lunchbag
-
Schnelles Reisegepäck Graubünden
-
Steuerung_Kantonstage_RhB
-
Barrierefreie Unterkunft (OK:GO)
-
Bike Hotel (Hotelleriesuisse)
-
Biosfera-Partnerbetrieb
-
Engadin Val Müstair Winterpauschale
-
Nachhaltiger Betrieb
-
Wander Hotel (Hotelleriesuisse)
-
Fahrradverleih
-
Langlauf
-
Schneeschuhwandern
-
Skitouren
-
Babybett
-
Babyhochstuhl
-
Lift
-
Waschmaschine im Haus
-
WiFi
-
B&B
-
Aparthotel
-
Hotel
-
Anzahl der Zimmer
-
An Velo-/Bikeroute gelegen
-
Entfernung zum Wald
-
Entfernung zur Stadt-/Ortsmitte (in km): 0,1
-
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar
-
Ruhige Umgebung
-
Zentrale Lage (im Dorf/Stadt)
-
Brötchenservice
-
Fahrradabstellraum
-
Familienfreundlich
-
Garage
-
Haustiere auf Anfrage
-
Parkplatz
-
Skikeller/-abstellraum
Barrierefreiheit
Karte
