Chasa Castello relax & spa
ERSTKLASS-WOHNUNG
Infrastruktur für gehobene Ansprüche
Ausstattung in gepflegter Qualität mit besonderem Komfort
Erstklassiger Gesamteindruck mit optisch aufeinander abgestimmten Formen und Materialien
ERSTKLASS-WOHNUNG
Infrastruktur für gehobene Ansprüche
Ausstattung in gepflegter Qualität mit besonderem Komfort
Erstklassiger Gesamteindruck mit optisch aufeinander abgestimmten Formen und Materialien
Samnaun-Dorf

Leistungen & Preise
- Zimmer 6
Doppelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Dusche, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Balkon, Haustiere erlaubt, Internetverbindung, Minibar, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, TV, WiFi, Zimmersafe
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Superior Doppelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Radio, TV, Zimmersafe
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Deluxe Doppelzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Radio, TV, Zimmersafe
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Erkerzimmer
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Ausstattung: Radio, TV, Zimmersafe
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Superior Appartement
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Dusche, Haartrockner Ausstattung: 1 Schlafraum, Balkon, Haustiere erlaubt, Internetverbindung, Kochnische, Küche, Kühlschrank, Mikrowelle, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, Schlafcouch, TV, Töpfe Pfannen Geschirr, Wasserkocher, WiFi, Zimmersafe, Zustellbett
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Superior Suite
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Badezimmer: Badewäsche vorhanden, Dusche, Haartrockner Ausstattung: 2 Schlafräume, Balkon, Geschirrspüler, Haustiere erlaubt, Internetverbindung, Kaffeemaschine, Kinderbett, Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Radio, TV, Töpfe Pfannen Geschirr, WiFi, Zimmer mit Verbindungstür, Zimmersafe, Zustellbett
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Im Herzen von Samnaun-Dorf öffnet sich Ihnen ein ganz besonderes Schmuckkästchen: Das traumhaft schöne Ambiente und Vier-Sterne-Komfort machen das Hotel Garni Chasa Castello im Sommer wie im Winter zu Ihrem persönlichen Zuhause inmitten der Natur. Sowohl im Wellness & Spa-Bereich als auch draußen direkt vor der Haustür bieten unzählige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten Raum für aktive Erholung. Und während hoch über unseren zwei Türmchen der Hausberg Muttler thront, heißt es im romantischen Refugium ganz einfach "Zeit genießen". Kinderpreise auf Anfrage.Konditionen/Extras
Kurtaxe ab 17 Jahren vor Ort zu bezahlen:Sommer und Winter: CHF 4.00 pro Person pro Nacht
Endreinigungsgebühr bei den Suiten / Appartements wird vor Ort in Rechnung gestellt
Ausstattung & Information
-
Bergbahn inklusive im Sommer
-
Samnaun Skipauschale Wintersonne (auf Anfrage)
-
Hundefreundliche Unterkunft
-
TrustYou freundlichste Hotels
-
Wellness- & Spa Hotel
-
Dampfbad
-
Hallenbad
-
Schwimmbad aussen
-
Wellness/Spa
-
Aufenthaltsraum
-
Babybett
-
Babyhochstuhl
-
Bar
-
Leseraum
-
Lift
-
Sauna
-
Terrasse
-
WiFi
-
Aparthotel
-
Hotel
-
Hotel Garni
-
Anzahl der Zimmer: 20
-
Familienfreundlich
-
Garage
-
Haustiere erlaubt
-
Parkplatz
-
Skikeller/-abstellraum
-
Zollfrei einkaufen
Karte
