Hotel Garni Alpenrose Grusaida
Scuol

Leistungen & Preise
- Zimmer 3
Zimmer
3
Doppelzimmer mit Dusche/WC
heute ab
113,00 CHF
Pro Einheit/Nacht für 1 Pers. (ab 14 Jahre)
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Unsere 9 Zimmer sind rustikal und mit viel Holz eingerichtet und mit Dusche und WC. 2 Doppelzimmer sind mit Etagendusche und WC. Jedes Zimmer hat eine kleine Sitzecke, Radio, Sat TV und zum teil mit Balkon.
Badezimmer: Dusche Ausstattung: 1 Schlafraum, Haustiere auf Anfrage, Nichtraucherzimmer-/wohnung, Radio, TV, WiFi
Mögliche Belegung: 1-2 Personen
Verfügbarkeiten anzeigen
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Dreibettzimmer mit Dusche/WC
- Verfügbarkeiten anzeigen
Verfügbarkeiten anzeigen
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Einzelzimmer mit Dusche/WC
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Unsere Zimmer sind rustikal und mit viel Holz eingerichtet 1 Einzelzimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet, und 2 Einzelzimmer mit Etagendusche. Jedes Zimmer hat eine kleine Sitzecke, Radio und Sat TV
Ausstattung: Radio, TV
Verfügbarkeiten anzeigen
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Informationen von Ihrem Gastgeber
Beschreibung
Einfaches, von der Besitzerfamilie geführtes Garni-Hotel mit 30 Betten. Das Haus liegt am Dorfrand von Scuol. Das Engadin Bad Scuol sowie das Zentrum ist in Fussnähe. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Radio, Flachbildschirm TV, zum Teil mit Balkon ausgestattet. Zum Haus gehört auch eine grosse Sonnenterrasse, ein Skiraum mit Schuhwärmern, eine Bike-Einstellgarage sowie eine Garage für Motorräder. Frühstück, Taxen, Steuern und Service sind im Preis inbegriffen. Kinderpreise auf Anfrage.
Konditionen/Extras
Ausstattung & Information
Spezialangebote
-
Graubünden - RhB RailHit
Ausstattung
-
Aufenthaltsraum
-
Balkon
-
Terrasse
-
Waschmaschine im Haus
-
WiFi
-
Wäschetrockner im Haus
Unterkunftstyp
-
Gästezimmer
-
Hotel Garni
Kapazitäten
-
Anzahl der Zimmer: 12
Lage
-
Entfernung zur Stadt-/Ortsmitte (in km): 0,7
Dienstleistungen
-
Fahrradabstellraum
-
Familienfreundlich
-
Haustiere auf Anfrage
-
Parkplatz
-
Skikeller/-abstellraum
Karte

Route berechnen